| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ludwig Mikyna | 529 |
| 2 | Anton Ustimenko | 528 |
| 3 | Diego Tazzioli | 514 |
| 4 | Sergi Navas | 487 |
| 5 | Christian Bravo | 406 |
| 6 | Santiago Sancer | 394 |
| 7 | Eric Estalella | 320 |
| 8 | Andrea Maestri | 319 |
| 9 | Rafa Muro | 316 |
| 10 | Roberto Fauda | 279 |
| 11 | Renald Louis | 271 |
| 12 | Hugo Moret | 269 |
| 13 | Sergi Graupera | 248 |
| 14 | Nicolas Matz | 247 |
| 15 | Jordi Sagrera | 246 |
| 16 | Marcel Caralt | 235 |
| 17 | Noah Maseras | 232 |
| 18 | Dima Sarzhan | 223 |
| 19 | Marius Diederichs | 223 |
| 20 | Francesco Montinaro | 220 |
| 21 | Conrad Rovira | 220 |
| 22 | Marc Relaño | 217 |
| 23 | Sergio Gala | 216 |
| 24 | Alex Raksanyi | 215 |
| 25 | Francesco Naccarato | 208 |
| 26 | Stavros Ntallas | 200 |
| 27 | Arnau Carbó | 195 |
| 28 | Jacobo Rovida | 193 |
| 29 | Luke Belda | 189 |
| 30 | Xavi Perez | 187 |
| 31 | Yazid Mokhantar | 186 |
| 32 | Ramiro Sancer | 186 |
| 33 | Eduard Monroy | 183 |
| 34 | Albert Trabado | 182 |
| 35 | Àlex Ferran | 175 |
| 36 | Denys Tovstokoryy | 175 |
| 37 | Cristhian Rojas | 171 |
| 38 | Dani Valdivieso | 168 |
| 39 | Oscar Aliseda | 158 |
| 40 | Marc Duart | 157 |
| 41 | Pablo Ronchi | 156 |
| 42 | Mario Carosio | 131 |
| 43 | Giedrius Kartanovic | 130 |
| 44 | Victor Grillo | 130 |
| 45 | Josep Vilaro | 128 |
| 46 | Breno Lima | 127 |
| 47 | Manuel Del Rosario | 126 |
| 48 | Sebastián Melo | 123 |
| 49 | Òscar Delgado | 123 |
| 50 | Pau Mena | 123 |
| 51 | Guillermo Llatje | 123 |
| 52 | Albert Gonzalez | 121 |
| 53 | Martí Morató | 121 |
| 54 | Ferran Serra | 120 |
| 55 | Jonder Rodríguez | 113 |
| 56 | Lluc Macia | 104 |
| 57 | Ivan Dalmau | 103 |
| 58 | Pedro Lavignolle | 102 |
| 59 | Moises Lozada | 102 |
| 60 | Isaac Valiño | 100 |
| 61 | Evangelos Sideris | 100 |
| 62 | Enric Boada | 98 |
| 63 | Mario Peña | 97 |
| 64 | Axel Picón | 93 |
| 65 | Pol Estalella | 92 |
| 66 | Dominik Poetsch | 91 |
| 67 | Pol Navas | 90 |
| 68 | Yichi Zhang liu | 88 |
| 69 | Arnau Corominas | 88 |
| 70 | Pau Sánchez | 88 |
| 71 | Jérémy Cohen | 86 |
| 72 | Damien Raksanyi | 85 |
| 73 | Alex Barja | 83 |
| 74 | Ivan Rojo | 82 |
| 75 | Oriol Utrilla | 81 |
| 76 | Arnau Masia | 80 |
| 77 | Alessandro Ronzoni | 77 |
| 78 | Javier Patrón | 73 |
| 79 | Jean Delobel | 72 |
| 80 | Guyonvarch Julien | 72 |
| 81 | Timothe Pech | 72 |
| 82 | Jaume Sagrera | 69 |
| 83 | Albert Bielsa | 69 |
| 84 | Mathias Meinschad | 69 |
| 85 | Savio Mascolo | 64 |
| 86 | Fabrizio Silva | 62 |
| 87 | Sergi Mont | 59 |
| 88 | Fabrizio Alborghetti | 59 |
| 89 | Riccardo Veronesi | 59 |
| 90 | Enzo Gabler | 59 |
| 91 | Pol Subías | 58 |
| 92 | Makar Vostrikov | 57 |
| 93 | Oscar Gabas | 56 |
| 94 | Felipe Tomasi | 56 |
| 95 | Victor Matarin | 55 |
| 96 | Zenon Bender | 53 |
| 97 | Joan Font | 52 |
| 98 | Rabaud Jonathan | 52 |
| 99 | Maksym Soroka | 52 |
| 100 | Pablo Prieto | 52 |
| 101 | Sebastia Sanchez | 52 |
| 102 | Wayan Harbonn | 52 |
| 103 | Alejandro Llopart | 52 |
| 104 | Karim Ganem | 49 |
| 105 | Jesús Cama | 49 |
| 106 | Luis Romero | 48 |
| 107 | Luca Storari | 47 |
| 108 | Adrián López | 46 |
| 109 | Matteo Ferrari | 44 |
| 110 | Sergi Sánchez | 44 |
| 111 | Alan Galindo | 44 |
| 112 | Albert Galindo | 44 |
| 113 | Jhan Serrano | 42 |
| 114 | Marçal Macià | 42 |
| 115 | Giacomo D'Ayala | 40 |
| 116 | Timo Buetefisch | 39 |
| 117 | Alex Ruiz | 38 |
| 118 | Zdravko Kamenov | 38 |
| 119 | Pau Vives | 38 |
| 120 | Alexander arnar Thorisson | 38 |
| 121 | Benjamin Cohen | 38 |
| 122 | Jordi Belda | 37 |
| 123 | Lukasz Ponikiewski | 37 |
| 124 | Jordi Izquierdo | 36 |
| 125 | Javier Bailly | 36 |
| 126 | Javier Carcedo | 35 |
| 127 | Guillem López | 34 |
| 128 | Ivan Rosolen | 34 |
| 129 | Paolo Frassine | 34 |
| 130 | Leonardo Saavedra | 33 |
| 131 | Jhonathan Merentes | 33 |
| 132 | Victor Verdera | 32 |
| 133 | Josue Martin | 32 |
| 134 | Schwabenthan Florian | 32 |
| 135 | Jacopo Vecchio | 32 |
| 136 | Ole Schrader | 32 |
| 137 | Ruben Garcia | 30 |
| 138 | Andres Lopez | 30 |
| 139 | Oriol Akinbiyi | 30 |
| 140 | Constantin Guillaume | 29 |
| 141 | Daniel james Segrave | 29 |
| 142 | Diego Kunda | 29 |
| 143 | Jullian Thibault | 28 |
| 144 | Joan Heredia | 27 |
| 145 | Eric Costa | 26 |
| 146 | Gerard Aguila | 26 |
| 147 | Jesús García | 25 |
| 148 | Juan Lorenzo Martin | 24 |
| 149 | Dennis Martínez | 24 |
| 150 | Ignasi Dominguez | 22 |
| 151 | Simone Tortora | 22 |
| 152 | Carlos Talavera | 22 |
| 153 | Shokar Ramia | 22 |
| 154 | Alessandro Planamente | 21 |
| 155 | Jan Joustra | 21 |
| 156 | Alan Tang | 21 |
| 157 | Yeray Franco | 21 |
| 158 | Sergio Granero | 19 |
| 159 | Adrià Villanueva | 19 |
| 160 | Roger Flores | 19 |
| 161 | Kelvin De los santos | 19 |
| 162 | Francesc Plaza | 19 |
| 163 | Brian Salas | 19 |
| 164 | Lluis Badosa | 19 |
| 165 | Alberto Villar | 19 |
| 166 | Juan Marin | 19 |
| 167 | Miguel Alcañiz | 19 |
| 168 | Cristian Zurita | 18 |
| 169 | Marti Miras | 18 |
| 170 | Jose Guerra | 18 |
| 171 | Baudilio Puse | 18 |
| 172 | Andre Skauradssun | 18 |
| 173 | Carlos Gómez | 18 |
| 174 | Joan Ponsa | 18 |
| 175 | Cabrol Cyril | 17 |
| 176 | Daniel Gallego | 17 |
| 177 | Jonay Perez | 17 |
| 178 | Oriol Perez | 17 |
| 179 | Jules Labiausse | 17 |
| 180 | Alfredo Zanardi | 17 |
| 181 | Adrian Prados | 17 |
| 182 | Ferran Riera | 17 |
| 183 | Dani Mena | 17 |
| 184 | Jan Romero | 16 |
| 185 | Artur Almaraz | 16 |
| 186 | Pau Puigcorbé | 16 |
| 187 | Reinaldo Mota | 16 |
| 188 | Jordi Casas | 16 |
| 189 | Jofre Ventura | 16 |
| 190 | Guillem Albarracín | 16 |
| 191 | Marc Trabado | 16 |
| 192 | Thibault Torrellas | 16 |
| 193 | Magno Atila | 16 |
| 194 | Gjon Gianni Gojcaj | 16 |
| 195 | Omar Francisco | 16 |
| 196 | Sergi Varas | 16 |
| 197 | Arthur Angot | 16 |
| 198 | Guillermo Dobao | 16 |
| 199 | Alvise Pittoni | 16 |
| 200 | Mario Castill | 16 |
| 201 | Bruno Roxlo | 16 |
| 202 | Victor Martin | 16 |
| 203 | Matías Pollier | 16 |
| 204 | Alex Carmona | 15 |
| 205 | Santiago Morandi | 15 |
| 206 | Óscar Ciézar | 15 |
| 207 | Marc Rusiñol | 15 |
| 208 | Francesc Roman | 15 |
| 209 | Toni Fuster | 15 |
| 210 | Sergio Martorell | 15 |
| 211 | Oscar Mendez | 14 |
| 212 | Alan Lizama | 14 |
| 213 | Martin González | 14 |
| 214 | Eduard Barrull | 14 |
| 215 | Riccardo Franceschini | 14 |
| 216 | Omar Zanetti | 14 |
| 217 | Valentí Torrents | 14 |
| 218 | Pol Villaret | 13 |
| 219 | Jesus Gutierrez | 13 |
| 220 | Marti Montmany | 13 |
| 221 | Xavi Garcia | 13 |
| 222 | Enric Termes | 13 |
| 223 | Davide Coppini | 12 |
| 224 | Ricardo Dellazari | 12 |
| 225 | Matteo Borrello | 12 |
| 226 | Xavier Perez | 12 |
| 227 | Mehdi Mdaghri | 12 |
| 228 | Joan Bagan | 12 |
| 229 | Alex Llerena | 12 |
| 230 | Javier Fajardo | 12 |
| 231 | Pere Simon | 12 |
| 232 | Julián García-torres | 12 |
| 233 | Mihail Spasov | 12 |
| 234 | Joan Sauleda | 11 |
| 235 | Nicolas Araujo | 11 |
| 236 | Aitor Roca | 11 |
| 237 | Adrià De los santos | 11 |
| 238 | Pol Mota | 11 |
| 239 | Aleix Suarez | 11 |
| 240 | Marc Heethaar | 10 |
| 241 | Edgar Jiménez | 10 |
| 242 | Cristian Escayola | 10 |
| 243 | Marco Italia | 10 |
| 244 | Carlos Jiménez | 10 |
| 245 | Marcello Maroscia | 10 |
| 246 | Geovanny Cabrera | 10 |
| 247 | Jordi Roca | 10 |
| 248 | Juan pablo Argiz | 10 |
| 249 | Gerard Font | 10 |
| 250 | Mathieu Peters-houg | 10 |
| 251 | Matias Balestra | 10 |
| 252 | Jose manuel Rocha | 10 |
| 253 | Esteban Sanjurjo | 10 |
| 254 | Alexander Campos | 10 |
| 255 | Marc Guillén | 9 |
| 256 | Oriol Fabrega | 9 |
| 257 | Julio Saad | 9 |
| 258 | Lleïr Carrasco | 9 |
| 259 | Edwin Zapata | 9 |
| 260 | Christopher Schulze | 9 |
| 261 | Josep Tugores | 9 |
| 262 | Lorenzo Lorenzo | 9 |
| 263 | Javier Martínez | 9 |
| 264 | Gabriel felipe Muñoz | 9 |
| 265 | Mario Balocco | 9 |
| 266 | Flo Eickhold | 9 |
| 267 | Nicolau Joustra | 8 |
| 268 | IÑigo Garcia | 8 |
| 269 | Denis Krivitskiy | 8 |
| 270 | Kleyton Do amparo | 8 |
| 271 | Rafel Carbonell | 8 |
| 272 | Guille Gómez | 8 |
| 273 | Valentin Rogatin | 8 |
| 274 | Albert Burrut | 8 |
| 275 | Henri Palomaki | 8 |
| 276 | Edu Mañes | 8 |
| 277 | Albert Royo | 8 |
| 278 | Oscar jesús Suárez | 8 |
| 279 | Josquin Daron | 8 |
| 280 | Roger March | 8 |
| 281 | Bru Raga | 8 |
| 282 | Ibai Ramírez | 8 |
| 283 | Luis Angel Suero | 8 |
| 284 | Javier Puebla | 8 |
| 285 | Alejandro Pardo | 8 |
| 286 | Emil Ofstaas | 8 |
| 287 | Marcel Vacca | 8 |
| 288 | Estefan Gomez | 7 |
| 289 | Quico Carbonell | 7 |
| 290 | Pol Andiñach | 7 |
| 291 | Didac Garcia | 7 |
| 292 | Gonzalo Bastias | 7 |
| 293 | Albert Pérez | 7 |
| 294 | Miquel Hugas | 7 |
| 295 | Matias Iturralde | 7 |
| 296 | Manel Casas | 7 |
| 297 | Adrià Izquierdo | 6 |
| 298 | Carles Aymamí | 6 |
| 299 | David Bosch | 6 |
| 300 | Joel Sánchez | 6 |
| 301 | Gabriel Roche | 6 |
| 302 | Artur Dominguez | 6 |
| 303 | Ali Banna | 6 |
| 304 | Ignacio de Miguel | 6 |
| 305 | Andreu Perdices | 6 |
| 306 | Carles Rubiella | 6 |
| 307 | Joan Muñoz | 6 |
| 308 | Mathys Lemort | 6 |
| 309 | Mariano Muro | 6 |
| 310 | Carlos Lorenzo | 6 |
| 311 | Sergi Pérez | 6 |
| 312 | Yago Muñoz | 5 |
| 313 | Thomas Gainetdinoff | 5 |
| 314 | David Rosado | 5 |
| 315 | Jose Soto | 5 |
| 316 | Ernest Serra | 5 |
| 317 | Guille Seoane | 5 |
| 318 | Marc Ramon | 4 |
| 319 | Roger Bel | 4 |
| 320 | Pietro Sari | 4 |
| 321 | Arnau Tomás | 4 |
| 322 | Jordi Muñiz | 4 |
| 323 | Victor Tey | 4 |
| 324 | Pelai Espinosa | 4 |
| 325 | Raul Perdomo | 4 |
| 326 | Christian Schmidl | 4 |
| 327 | Carlos Mora | 4 |
| 328 | Andres Giraldo | 4 |
| 329 | Nil Vilà | 4 |
| 330 | Daniel Machin | 4 |
| 331 | Alex Uhalde | 4 |
| 332 | Sergi Pruna | 4 |
| 333 | Xavier Mora | 4 |
| 334 | Alan Van Caeter | 4 |
| 335 | Gerard Puig | 4 |
| 336 | Carlos Almeida | 4 |
| 337 | Youssef Rabouz | 3 |
| 338 | Eric Morillas | 3 |
| 339 | Walter Murano | 3 |
| 340 | Albert Costa | 3 |
| 341 | Noah Candeli | 3 |
| 342 | Niels Torrellas | 3 |
| 343 | Santiago Tellechea | 3 |
| 344 | Pau Pascual | 3 |
| 345 | Davi Tenorio | 3 |
| 346 | Adrian Archiles | 3 |
| 347 | Valerio Di Giulio | 3 |
| 348 | Pedro Martin | 3 |
| 349 | Maciej Olejnik | 3 |
| 350 | Riccardo Travain | 3 |
| 351 | Dennys damian González | 3 |
| 352 | Corrado Trippa | 3 |
| 353 | Tiago Gaspar | 3 |
| 354 | Francesco Chiechi | 3 |
| 355 | Iván Sánchez | 3 |
| 356 | Martín Canoura | 3 |
| 357 | Pol Jimenez | 2 |
| 358 | Jonatan Torreblanca | 2 |
| 359 | Elià Fabré | 2 |
| 360 | Mariano josé Perálvarez | 2 |
| 361 | Pablo Crespo | 2 |
| 362 | Raffael Auguso Alves | 2 |
| 363 | Jordi Alonso | 2 |
| 364 | Oscar Mayordomo | 2 |
| 365 | Sebastian Suárez | 2 |
| 366 | Eduardo García | 2 |
| 367 | Oscar Millaruelo | 2 |
| 368 | Quim Sans | 2 |
| 369 | Kai Rodrigo | 2 |
| 370 | Roger Pous | 2 |
| 371 | Lluis Andreu | 2 |
| 372 | Ray Berry | 2 |
| 373 | David León | 2 |
| 374 | Mateu Villaret | 2 |
| 375 | Alexander Pereira | 2 |
| 376 | Lluc Lopez | 2 |
| 377 | Èric Alonso | 2 |
| 378 | Lucio Bosco | 2 |
| 379 | Matteo Roman | 2 |
| 380 | Víctor López | 2 |
| 381 | Antonio Saldaña | 2 |
| 382 | Joanma Garcia | 2 |
| 383 | Miguel Huesa | 2 |
| 384 | Joel Escalera | 2 |
| 385 | Gerard Niño | 2 |
| 386 | Javier Martinez | 2 |
| 387 | Maximo Tort | 2 |
| 388 | Enzo Carizzoni | 2 |
| 389 | Joan Farriol | 2 |
| 390 | Lucas Cáceres | 2 |
| 391 | Lluc Devesa | 2 |
| 392 | Roman Miguel | 2 |
| 393 | Javi Vaquero | 2 |
| 394 | Javier Garrido | 2 |
| 395 | Emanuel Velandia | 2 |
| 396 | Lluc Parera | 2 |
| 397 | Aniol Riera | 2 |
| 398 | Saul Villa | 2 |
| 399 | Brais Fajardo | 2 |
| 400 | Girardot Romaric | 2 |
| 401 | Jonatan Rubio | 2 |
| 402 | Alvaro Eugenio | 2 |
| 403 | Victor Duque | 2 |
| 404 | Pau alejandro Navarro | 1 |
| 405 | Peter Stefan | 1 |
| 406 | Jesus angel Garcia | 1 |
| 407 | Ari Samet | 1 |
| 408 | Yoran Beldengrün | 1 |
| 409 | Elias Changir | 1 |
| 410 | David Garcia | 1 |
| 411 | Leo Anfruns | 1 |
| 412 | Javi Pérez | 1 |
| 413 | Martí Macià | 1 |
| 414 | Jan Mont | 1 |
| 415 | Eugenio Adamo | 1 |
| 416 | Aaron Torres | 1 |
| 417 | Pau Valle | 1 |
| 418 | Joel Escude | 1 |
| 419 | Omar Saavedra | 1 |
| 420 | Gabriel Bosch | 1 |
| 421 | Khalid Asseban | 1 |
| 422 | Alberto Gonzalez | 1 |
| 423 | Victor hugo Reyna | 1 |
| 424 | Marco Montes | 1 |
| 425 | Lucero Isla | 1 |
| 426 | Joel Paredes | 1 |
| 427 | Isaac Ballesteros | 1 |
| 428 | David Torres | 1 |
| 429 | Diego García | 1 |
| 430 | Matteo Ciccone | 1 |
| 431 | Mateo Buitrago | 1 |
| 432 | Nicolo Maveri | 1 |
| 433 | Marcos Rubio | 1 |
| 434 | Federico Graziani | 1 |
| 435 | Biel Agulló | 1 |
| 436 | Adrián Gerard González | 1 |
| 437 | Guillermo Perez | 1 |
| 438 | David Bardina | 1 |
| 439 | Miguel Saguas | 1 |
| 440 | Laurent Bergé | 1 |
| 441 | Pol PMoreno | 1 |
| 442 | Carles Rodriguez | 1 |
| 443 | Franco Sancer | 1 |
| 444 | Dani Prieto | 1 |
| 445 | Gabriel Vergés | 1 |
| 446 | Quentin De col | 1 |
| 447 | Joan alain López | 1 |
| 448 | Alejandro Colchero | 1 |
| 449 | David Sanchez | 1 |
| 450 | Jose Suarez | 1 |
| 451 | Jan Nogué | 1 |
| 452 | Sergi Martinez | 1 |
| 453 | Fran Campoy | 1 |
| 454 | Ignacio Córcoles | 1 |
| 455 | Nil Rosales | 1 |
| 456 | Alfonso García | 1 |
| 457 | Kai Erickson | 1 |
| 458 | Aitor Gasent | 1 |
| 459 | Rumen Rocío | 1 |
| 460 | David Gámez | 1 |
| 461 | Hugo Muñoz | 1 |
| 462 | Vincent Massat | 1 |
| 463 | Tomas Carvajal | 1 |
| 464 | Pol Navarro | 1 |
| 465 | Alvaro Machin | 1 |
| 466 | Arnaud Santoni | 1 |
| 467 | Alejandro Garcés | 1 |
| 468 | Sergi López | 1 |
| 469 | Biel Corts | 1 |
| 470 | Genis Carretero | 1 |
| 471 | Adrián García | 1 |
| 472 | Aleix Soria | 1 |
| 473 | Arnau Bode | 1 |
| 474 | Albert Pros | 1 |
| 475 | Eduard Dinu | 1 |
| 476 | Bladanet Damien-amaël | 1 |
| 477 | Ferran Barrull | 1 |
| 478 | Cai Majó | 1 |
| 479 | David Giro | 1 |
| 480 | Tim Stewen | 1 |
| 481 | Guillermo Prieto | 1 |
| 482 | Raul Marin | 1 |
| 483 | Marc gerard Madariaga | 1 |
| 484 | Raffaele Palumbo | 1 |
| 485 | Mario Núñez | 1 |
| 486 | Oscar Magdalena | 1 |
| 487 | Sergi Baro ortiz | 1 |
| 488 | Adrià Magrí | 1 |
| 489 | Aleksei Kashchenko | 1 |
| 490 | Alejandro Pérez | 1 |
| 491 | Marc Hosta | 1 |
| 492 | Marc Soares | 1 |
| 493 | Miquel Roig | 1 |
| 494 | Xavier Grau | 1 |
| 495 | Toni Gamero | 1 |
| 496 | Asiel Guillén | 1 |
| 497 | Alberto Hernandez | 1 |
| 498 | Michael Muñoz | 1 |
| 499 | Oliver Torre | 1 |
| 500 | Alexandre Bejanin | 1 |
| 501 | Ignasi Sanchis | 1 |
| 502 | Davide Signorelli | 1 |
| 503 | Acorán Rodríguez | 1 |
| 504 | Jonathan Vollmer | 1 |
| 505 | Erik Masats | 1 |
| 506 | Eugene Doran | 1 |
| 507 | Victor Martín | 1 |
| 508 | Matias Ramirez | 1 |
| 509 | Axel Martin | 1 |
| 510 | Jordi Ramon | 1 |
| 511 | Adrià Alari | 1 |
| 512 | Jordi Quetglas | 1 |
| 513 | Ruben Lucha | 1 |
| 514 | Marc Tudela | 1 |
| 515 | Tomas Lavignolle | 1 |
| 516 | Nil Ortiz | 1 |
| 517 | Carlos Larrosa | 1 |
| 518 | Ismael MartÍnez | 1 |
| 519 | Aleix Estany | 1 |
| 520 | Yakobo tangono Olorumaki | 1 |
| 521 | Luis Garmon | 1 |
| 522 | Pau Estrada | 1 |
| 523 | Eduard Sleep | 1 |
| 524 | Albert Rovira | 1 |
| 525 | Marcin Grasza | 1 |
| 526 | Eduardo Mendoza | 1 |
| 527 | Jorge Hernandez | 1 |
| 528 | Xavier Peris | 1 |
| 529 | Wes Nickerson | 1 |
| 530 | Roger Mariné | 1 |
| 531 | Eric Larraz | 1 |
| 532 | David Encuentra | 1 |
| 533 | Ot Escolà | 1 |
| 534 | Eduard Marcobal | 1 |
| 535 | Gerard Cano | 1 |
| 536 | Paulo Jiménez | 1 |
| 537 | Sergio Ares | 1 |
| 538 | Mariano Panzano | 1 |
| 539 | Bernat Galán | 1 |
| 540 | Marc Bueno | 1 |
| 541 | Pierre-Henry Le pelley | 1 |
| 542 | Martí Galceran | 1 |
| 543 | Jaime Guinovart | 1 |
| 544 | Elián Sabogal | 1 |
| 545 | Aleix Vergara | 1 |
| 546 | David Tostado | 1 |
| 547 | Bernat Fusté | 1 |
| 548 | Carlos Palomo | 1 |
| 549 | Aitor jesus Perdomo | 1 |
| 550 | Jan Sans | 1 |
| 551 | Yulián Tamayo | 1 |
| 552 | Marc Ferré cerdà | 1 |
| 553 | Albert Genis | 1 |
| 554 | Marc Janer | 1 |
| 555 | Davide Zerillo | 1 |
| 556 | Sergi Juan | 1 |
| 557 | Benjamin Testut | 1 |
| 558 | Artur Grasza | 1 |
| 559 | Sammy Puente | 1 |
| 560 | Uri Laguna | 1 |
| 561 | Arthur Stokowsky | 1 |
| 562 | Kevin Stirling | 1 |
| 563 | Suren Davtyan | 1 |
| 564 | Flavien Boucher | 1 |
| 565 | Escande Gabin | 1 |
| 566 | Vicenç Turro | 1 |
| 567 | Adria Rejon | 1 |
| 568 | David Martín | 1 |
| 569 | Alejandro Rodriguez | 1 |
| 570 | Andrés Fabregat | 1 |
| 571 | Jonás Pérez | 1 |
| 572 | Maximo Mignone | 1 |
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isotta Pieraccini | 581 |
| 2 | Monica Sanchez | 525 |
| 3 | Corinna Peters | 477 |
| 4 | Laura Garcia | 465 |
| 5 | Emma Puighermanal | 443 |
| 6 | Van Bolillo | 425 |
| 7 | Ona Mateo | 421 |
| 8 | Èlia Carpena | 349 |
| 9 | Jennifer Jungfleisch | 346 |
| 10 | Anna Guardiola | 343 |
| 11 | Emma Ponsetí | 329 |
| 12 | Alba Sanchez | 297 |
| 13 | Anna Atsarà | 292 |
| 14 | Marie Makovcova | 285 |
| 15 | Elisa Scocco | 279 |
| 16 | Nerea Berrocal | 271 |
| 17 | Gala Sierra | 266 |
| 18 | Montserrat Espejo | 257 |
| 19 | Maribel Mego | 256 |
| 20 | Flóra Kaszás | 254 |
| 21 | Sandra Sebé | 240 |
| 22 | Helena Orejas | 234 |
| 23 | Monica Rodriguez | 227 |
| 24 | Jana Selent | 217 |
| 25 | Beatrice Parrino | 211 |
| 26 | Raquel Erro | 207 |
| 27 | Meritxell Turó | 199 |
| 28 | MªCarmen Ortells | 198 |
| 29 | Claudia Cuevas | 197 |
| 30 | Andrea Verdera | 190 |
| 31 | Rea Boehm | 173 |
| 32 | Laura Galmés | 170 |
| 33 | Sabrina Gonzalez | 165 |
| 34 | Laia Escusa | 165 |
| 35 | Angela Gonzalez | 158 |
| 36 | Laia Enamorado | 155 |
| 37 | Julia Anton | 146 |
| 38 | Julia Diaz | 144 |
| 39 | Inma Quintero | 136 |
| 40 | Belén Belda | 136 |
| 41 | Marta Montfort | 135 |
| 42 | Maite Carbonell | 134 |
| 43 | Carolina Ruiz | 131 |
| 44 | Joana Morató | 129 |
| 45 | Mar Claramunt | 120 |
| 46 | Sara Martín | 120 |
| 47 | Vassiliky Gallo | 118 |
| 48 | Lucia Esteban | 117 |
| 49 | Olga Piña | 116 |
| 50 | Yolanda Quan | 112 |
| 51 | Tània Moreno | 111 |
| 52 | Laia Sánchez | 109 |
| 53 | Susana Vega | 104 |
| 54 | Elena García | 100 |
| 55 | Andrea Da silva | 100 |
| 56 | Marta Garcia | 100 |
| 57 | Maria Aparicio | 100 |
| 58 | Margarita Martinez | 96 |
| 59 | Gisela Segalà | 91 |
| 60 | Judit Maynou | 90 |
| 61 | Mireia Saura | 89 |
| 62 | Maria Llinas | 88 |
| 63 | Virginia Carmona | 86 |
| 64 | Esther Pruna | 86 |
| 65 | Julia Bonet | 86 |
| 66 | Laura Pallarès | 86 |
| 67 | Milena Callejo | 84 |
| 68 | Ana Català | 84 |
| 69 | Andrea Vidal | 83 |
| 70 | Júlia Mérida | 79 |
| 71 | Berta Beulas | 76 |
| 72 | Carla Nieto | 74 |
| 73 | Maria Bouza | 73 |
| 74 | Nuria Bouza | 73 |
| 75 | Carla Martínez | 72 |
| 76 | Carla De brito | 72 |
| 77 | Ulrike Bridi | 72 |
| 78 | Agostina Ghigliazza | 72 |
| 79 | Blanca Seguí | 72 |
| 80 | Guadalupe Salvatori | 72 |
| 81 | Laura Merkel | 67 |
| 82 | Eva Fernández | 64 |
| 83 | Carlota Liso | 64 |
| 84 | Bea García | 62 |
| 85 | Elisabet Munté | 61 |
| 86 | Elizaveta Ishchenko | 61 |
| 87 | Aina Mas | 61 |
| 88 | Barbara Anento | 60 |
| 89 | Lucía Redondo | 60 |
| 90 | Sol Guidarelli | 59 |
| 91 | Mar Danés | 59 |
| 92 | Claudia Ruiz | 53 |
| 93 | Johana Martinkova | 52 |
| 94 | Marina Balasch | 52 |
| 95 | Anna Grima | 52 |
| 96 | Michaela Levy | 52 |
| 97 | Julia Ros | 50 |
| 98 | Natalia Salvat | 50 |
| 99 | Giulia Ferrando | 48 |
| 100 | Maria Torrents | 48 |
| 101 | Emilia Petrachi | 48 |
| 102 | Miriam Pino | 45 |
| 103 | Silvia Benedicto | 44 |
| 104 | Anna Sugrañes | 44 |
| 105 | Clàudia Xiberta | 44 |
| 106 | Silvia Alonso | 44 |
| 107 | Elena Peinador | 43 |
| 108 | Gemma Villorvina | 42 |
| 109 | Anastasiia Siniuk | 40 |
| 110 | Mercè Tachó | 40 |
| 111 | Berta Caralt | 39 |
| 112 | Masha Pyatakova | 39 |
| 113 | Emilie Barrios | 39 |
| 114 | Sara Giménez | 38 |
| 115 | Alexandra Buján | 37 |
| 116 | M.Eugenia Avilés | 37 |
| 117 | Josefina Vélez | 37 |
| 118 | Rocío Carballo | 36 |
| 119 | Elisa Scardanzan | 35 |
| 120 | Heura Llaquet | 34 |
| 121 | Berta Alocén | 33 |
| 122 | Laia Roig | 33 |
| 123 | Emma Gómez | 33 |
| 124 | Caterina Torruella | 33 |
| 125 | Loida de vargas | 32 |
| 126 | Vivienne De Bortali | 32 |
| 127 | Laura Buján | 32 |
| 128 | Andrea Flores | 32 |
| 129 | Erica Hjerpe | 32 |
| 130 | Xènia Paredes | 32 |
| 131 | Lucia Lobo | 32 |
| 132 | Sandra Leo | 32 |
| 133 | Camila Figueiredo | 31 |
| 134 | Alba García | 30 |
| 135 | Nadia Mondejar | 30 |
| 136 | Valeriia Zalikova | 30 |
| 137 | Carla Alocén | 30 |
| 138 | Laura Cos | 29 |
| 139 | Marta Vilchez | 29 |
| 140 | Fiona Oller | 28 |
| 141 | Elena Bonan | 27 |
| 142 | Marta Banque | 27 |
| 143 | Adriana Gomes | 27 |
| 144 | Berta Fabo | 27 |
| 145 | Eleonora De filippi | 25 |
| 146 | Amaia Jamijyan | 24 |
| 147 | Andrea González | 23 |
| 148 | Sara Arce | 22 |
| 149 | Sílvia Pons | 21 |
| 150 | Clara Caralt | 20 |
| 151 | Denise Marrero | 20 |
| 152 | Carla Mas | 19 |
| 153 | María Cappuyns | 19 |
| 154 | Berta Sainz | 19 |
| 155 | Marta Gràcia | 19 |
| 156 | Zoe Bardasco | 19 |
| 157 | Julia Castanys | 19 |
| 158 | Tatiana Torres | 18 |
| 159 | Idoia Ulchur | 17 |
| 160 | Julieta Resta | 17 |
| 161 | Noa Quintillá | 17 |
| 162 | Micaela Cárdenas | 17 |
| 163 | Cristina Ribera | 17 |
| 164 | Nicole Barthes | 16 |
| 165 | Bibiana Fernandez | 16 |
| 166 | Nicole Marquez | 16 |
| 167 | Blanca Martín | 16 |
